Lub Teeb Loj Tsheb Fais Chasssis Chengli Fais Tsheb Cargo Tsheb
Qhov tseem ceeb thiab nta:
1) Ob lub tsheb thauj khoom qhia ntau qhov ntev thiab qhov dav, raug rau lub teeb lag luam kev lag luam hluav taws xob hluav taws xob.Lub log tsheb thiab khiav dav yog qhov zoo ib yam, qhia txog lub platform.
2) ob lub tsheb muaj aRated Payload ntawm txog li 1.2 tons, uas haum lub teeb {{{0} duty lub tsheb xa khoom thiab lub roj teeb hluav taws xob (~ 2160 lub roj teebTeeb lub tsheb qeb, feem ntau tswj hwm zoo sib xws rau kev lag luam Vans.axle load txwv cov chasier yog tsim kom cov tsheb loj, ib txwm muaj cov khoom thauj mus rau lub log rov qab.
3) Tus275 KM ntauyog kev sib tw rau lub teeb hluav taws xob nrog kwv yees li 57.6 kwe} Txoj kev muaj peev xwm me me, haum rau sib xyaw hauv nroog.
4) TusLub cev muaj zog ntawm 70 kw thiab torque ntawm 230 n ua kom muaj kev nrawm thiab thauj khoom - rub lub zog.Uus aLifepo4 roj teebMuab kev nyab xeeb zoo, thiav, thiab thermal ruaj khov rau LIFENT rau LifePo4 Chemicals tab sis qis dua NMC cov hlwb, hais txog kev nyab xeeb tshaj max lub zog ntom.
Tsheb Saib:
![]() |
![]() |
Lub teeb hluav taws xob tsheb hluav taws xob tsis muaj zog:
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | HQG5031XxYEVT32 | HQG5031CYEVT32 | Sau Ntawv (Chassis) |
|---|---|---|---|---|
| Lub tsheb ntev | lub hli | 5990 | 5995 | 5835 |
| Tsheb Dav | lub hli | 1820 | 1820 | 1820 |
| Lub tsheb qhov siab (unloaded) | lub hli | 2620 | Xyoo 1970/2300 (nrog cua deflector) | |
| Lub laub | lub hli | 3600 | 3600 | |
| Pem hauv ntej taug qab (hauv av) | lub hli | 1425 | 1425 | |
| TSHEB TRUKING (Lub Chaw Log Tsheb Dual) | lub hli | 1400 | 1400 | |
| Pem hauv ntej / sab nraub qaum | lub hli | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Ntev dua nraub qaum overhang rau xxyevt32 |
| CARGO QHOV CEV (L × W × H) | lub hli | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Tus qauv thib ob zoo li zoo li hom typo lossis tsawg heev |
Nyhav thiab load lub peev xwm:
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | HQG5031XxYEVT32 | HQG5031CYEVT32 | Chassis nkaus xwb |
|---|---|---|---|---|
| Curb Nyhav (Unaden) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| PARDER LOADL | kg | 875 | 875 | 840 |
| Tsheb Qum Load | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Tshaj tawm Payload muaj peev xwm | kg | 1205 | 1205 | |
| Lub tsheb hnyav tag nrho (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Max tso cai rau pem hauv ntej qag load | kg | 1100 | 1100 | |
| Max tso cai tsheb qag nra | kg | 2395 | 2395 | |
| Siab Tshaj Lov | kg | 4000 | 4000 | |
| Lub rooj zaum zaum | Cov Neeg | 2 | 2 |
Kev ua tau zoo thiab tsav tsheb:
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Tus nqi |
|---|---|---|
| Ntau tshaj plaws | KM / h | 90 |
| Qhov Siab Muaj Peev Xwm | % | 20 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig hluav taws xob | m | 14.5 |
| Av tshem tawm | lub hli | 225 |
| Txoj kev ua ces kaum | tiv kis | 29 |
| Sab Hnub Qub | tiv kis | 17 |
| Tsav tsheb ntau (them tag nrho) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Cim npe nrov: Lub teeb loj tsheb fais Chssis Chengli Fais Fab cov tsheb thauj khoom thauj khoom, chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas, pheej yig, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















