Chengli ntshiab cov tshuab hluav taws xob cov tsheb khib nyiab hluav taws xob hluav taws xob cov tsheb loj
Cov Nta Cov Txuj Ci & Cov Lus Qhia
1. Fais Fabricis System:
Tsav tsheb: Cov hlau nplaum tas mus li khov kho lossis cov ac asynchronous tsav
Rated zog: 60-150 KW (nyob ntawm lub tsheb loj)
Roj teeb hom: LFP (Lithium Iron phosphate), Muaj Zog Zog Zog, Kev nyab xeeb, lub neej ntev ntev
Roj Teeb Muaj Peev Xwm: 80-200 KWH (yeem los ntawm tonnage)
Them Sij Hawm: 1.5-2 teev (DC ceev ceev), 6-8 teev (AC maj mam them)
Qho deb: 200-300 km nyob rau hauv tag nrho cov kev mob
2. Lub cev ntim khib nyiab:
Khoom: Stainless hlau lossis carbon hlau nrog anti - corrosion kev kho
Qho loj hnyav: 3-10 m³ (customizable)
Lub tsev: Tag nrho cov kev sib khi tank nrog sab hauv anti -}} txheej txheej
Kev tsim ua: Nram qab - chaw thau khoom lossis sab - chaw thau khoom, nrog daug qhov xauv thiab ua kua cais tawm
3. Chav ua noj ua haus:
Quarection Cais Cais: Ua {-}} hauv kev lag luam luam kom tiv thaiv kom tsis txhob muaj dej xau
ODOR tswj: CUA {- nrawm nrawm nrog kev xaiv tsa deodorization
Txoj kev tawm paug: Hydraulic khib nyiab, tus kheej - tsis muaj peev ntawm tilting lub cev lossis nias phaj
Lifting tshuab: Yeem Budel Lifter tau tshaj 120L / 240L txheem BINS
4. Ntse tshuab:
GPS Nrhiav
Feet tswj chaw taws teeb (yeem)
Cov Tsav Tsheb Nrog Lub Zog Saib Xyuas
Kev tiv thaiv ntau dhau & kev txhaum kuaj mob

Ntshuam hluav taws xob sab nraud - thauj tus kheej {}} tshem tawm cov khib nyiab tsheb:
Lub Tsheb Txheej txheem cej luam
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Khoom Yam | Ntshuam hluav taws xob sab nraud - thauj tus kheej {}} tshem tawm khib nyiab tsheb khib nyiab |
| Hom | Chengli |
| Lub tsheb hnyav tag nrho (GVW) | 4495 kg |
| Nchav hnyav | 3100 kg |
| Rated Payload | 1265 kg |
| Alarine rooj zaum | 2 tus neeg |
| Zuag qhia tag nrho ntev (L × w × h) | 5500 × 1850 × 2160 MM |
| Cargo Box Qhov Loj | 3185 × 1600 × 1045 hli |
| Mus kom ze / tawm lub kaum sab xis | 19℃/ 10 degree |
| Pem hauv ntej / sab nraub qaum | 1200/1500 hli |
| Lub laub | 2800 hli |
| Pem hauv ntej / nram qab tsheb khiav dav | 1375/1310 hli |
| Kev Ncua (nplooj nplooj hlav) | 3 / 5 |
| Kauj System | Lub kauj |
| Tus naj npawb ntawm axles | 2 |
| Lub log tsheb loj | 185r15Lt 8pr (6 log tsheb) |
| Max Ceev | 85 km / h |
Lub Zog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Rated / Peak Zog | 60 KW / 100 KW |
| Max torque | 300 N·m |
| Max tsav ceev ceev | 10200 rpm |
| Lub cev muaj zog tswj | BYD Power KTZ38X38S |
| Muaj ntau ntau | DC 280V-450V |
| Roj teeb hom | Catl lithium hlau phosphate (LFP) |
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 41.86 KWH |
| Siv Zog Siv Tus Nqi | 249 WH / KM |
| Tsis tu ncua | 219 km (nyob rau hauv cov xwm txheej zoo tagnrho) |
CHASSIS SYSTEM
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Chassis qauv | HQG1045EV (qeb II CHASSIS) |
| Tus tsim | Hubei Chengli Automobile Co., Ltd. |
| Roj Hom | Cov Hluav Taws Xob |
| Pem hauv ntej qag | 1.5t, tus kheej -} kho caj npab |
| Tsheb Qij | 2.7t, qag piv 10.208 |
| Lub thav duab loj | Dav: 750 hli, tuab: 4 hli |
| Cav Nres | HYDRAULIC NRUAS BRAKES NROG ABS |
|
|
|
Cim npe nrov: Chengli ntshiab cov ntaub thoob khib nyiab chav ua noj hluav taws xob hluav taws xob cov tsheb loj, chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, pheej yig, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




















