Chengli Hydrogen Zog Zog Logistics Tsheb
Cov Nta Tseem Ceeb:
1) lub zog
Hydrogen Roj Cell:
80.5 KW YHTG80PRO system txhawb nqa cov kev ncua ntev li 400 km nrog cov hydrogen sai.
Hnav Log Txaj Txiag Platform:
4.5 {- tuj toos tag nrho cov hnyav ua rau nws haum rau cov neeg xa xov tooj hauv nroog qis (luzs).
Dual Zog System:
Me lithium manganese oxese oxes oxide roj teeb (14.9 kwh) pab tsis muaj kev thauj khoom thiab kev txhawb nqa tsawg ntshiab- kev ua haujlwm hluav taws xob (txog 40 km).
Siab them nyiaj ua tau zoo:
Payload {- rau - gvw piv rau lub teeb {}
2) txiav txim siab
Tsawg roj teeb -} tsuas yog ntau:
Tsuas yog 40 km nyob rau hauv roj teeb hom; Hydrogen xa hluav taws xob yog qhov tseem ceeb rau kev ua haujlwm puv ntoob.
Hydrogen Infrastructure Quav:
Lub tsheb ntau thiab siv kev vam meej ntawm kev muaj ntawm 35MPA Hydrogen Eslueling chaw nres tsheb.
Rov qab hluav taws xob:
Tsis muaj kev hais txog ntawm kev hloov pauv rov cuam tshuam; Tsis meej Lub zog hluav taws xob tau tswj hwm li cas.
Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam
| Siv cov ntaub ntawv | Rau haum |
|---|---|
| Hauv Nroog Last - mchile logistics | Zoo heev (xoom - emission, uas ntsiag to) |
| Nruab nrab - deb intercity xa khoom | Zoo (400km hydrogen ntau) |
| Kev hloov kho lub tshuab txias (cov thawv insulated) | Ua tau nrog cov khoom siv |
| Tsis tshua muaj - emission Zones / Carbon - Underce | Mas pom zoo |
![]() |
![]() |
1. Cov khoom siv tsheb theem pib
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Tus qauv | |
| TSHEB HOM | Roj Cell Box -}} hom tsheb thauj khoom |
| Lub tsheb hnyav tag nrho (GVW) | 4495 kg |
| Nchav hnyav | 3240 kg |
| Them Nyiaj Muaj Peev Xwm | 1060 Kg |
| Sab nraud Qhov Ntsuas Sab Nraud (MM) | 5990 × 2150/2200 × 3045/3145 |
| Cargo Box Qhov loj me (hli) | 4000 × 2100 × 2000/2100 |
| Tus Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm | 3 tus neeg |
| Lub laub | 3300 hli |
| Pem hauv ntej / tom qab overhang (hli) | 1150 / 1540 |
| Mus kom ze / tawm ntawm lub kaum sab xis (degree) | 21 / 14 |
| Max Ceev | 90 km / h |
2. Hluav Taws Xob & Hydrogen PowerTrain
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Tsav tsheb | |
| Rated / Peak Zog (KW) | 65 / 120 |
| Max lub zog rpm | 12,500 r / min |
| Ncov torque | 368 N·m |
| Lub cev muaj zog tswj | Ktz54x40sp1f |
| Kev tsav tsheb | Chufeng Htvcu1.0 |
| Roj teeb hom | MGL Lithium manganese oxide (lmo) |
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 14.90 kwh |
| Roj Ca Cav | YHTG80PRO, 80.5 KW |
| Hydrogen Cia Lub Tank | Guofu Hydrogen Zog 360L, 35 MPA, ntaus - ichi |
3. Chassis & Qauv
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Chassis qauv | Pawg II |
| Pem hauv ntej qag | 2t chav kawm, nrog pib -} Adventter |
| Tsheb Qij | 3.5T chav kawm, iav piv 5.833 |
| Lub log tsheb specs | 7.00R16LT 8PR |
| Tus naj npawb ntawm cov log tsheb | 6 |
| Pem hauv ntej / nram qab (hli) | 1600 / 1525 |
| Kev tso tseg | Nplooj ntoos springs: 2/3 lossis 3/4 |
| Kev tsav tsheb | Kauj (kho tshuab) |
| Braking System | Hydraulic brakes nrog ABS |
| Lub thav duab loj | Dav 800mm, tuab 4+3 hli |
| Roj Hom | Pab kas nees |
| Pa ncho | Xoom (hydrogen roj cell) |
Cim npe nrov: Chengli hydrogen zog logistics tsheb, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, pheej yig, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















