Tag Nrho Cov Txheej Txheem Loj 3 Tons Hnav Zog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Cov Nta Tseem Ceeb:
① Compact & Lub Cev Lub Cev Tsim Qauv
Overall length of 5180mm and a 3400mm wheelbase, well-suited for narrow city streets and complex working environments.
Cargo Box Qhov loj me mus txog3200 × 1720 × 1700 hli, muab cov chaw thau khoom txaus chaw thau khoom.
OTLE Lub zog siv hluav taws xob txhim khu kev qha & roj teeb
Nruab nrog a41.93 KWH Lithium Iron Phosphathe Roj Teeblos ntawm kev lag luam siab - Tech, muab txog235 km CLTC LOJ.
Cov roj teeb teeb tsa: 2p104s, nrog lub zog ntom ntawm144.8 wh / kg, ua kom pom kev loj thiab ntev -} kav ntev.
Lub Cev Hluav Taws Xob: Rated Hwj Chim 35kw, Peak Zog 70Kw; Ncej torque txog li 230nm rau kev nce toj thiab nce nrawm.
Maub los txhawb kev dav dav dav dav hluav taws xob ntau (220-430V), ua kom muaj zog ruaj khov thiab muaj txiaj ntsig zoo.
③ Cov Khoom Siv Khoom Siv Hluav Taws Xob & Thauj Peev Xwm
High - Lub zog Channel {}}}}}}}}}}}}}
Rearinced nraub qaum qwj nrog 2-tuj thauj khoom muaj peev xwm thiab lub ntsiab kev sib txuam ntawm 10.5, zoo tagnrho rau loaded pib thiab nce toj.
Pem hauv ntej thiab lem kom ncua nyob tom ntej siv 5-nplooj ntoos hlav caij nplooj ntoos hlav sib koom ua ke nrog kev nqus dej khov, ntsuas thauj khoom thiab xis nyob.
Braking system muaj suav nroghydraulic brakes nrog ABS + EBDthiabHauv Lub HindBrake, txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb hauv txhua qhov xwm txheej.
Kev nplij siab thiab txawj ntse
Cov qauv nta muaj xws liFais fais fab kauj, Cua Txias, thiabCaij nplooj ntoos hlav - damped tsav rooj zaum.
Nruab nrogSab nram qab chaw radar, nrog xaiv10-nti touchscreenthiabreversing koob yees duab.
Onboard telemation txhawb nqaTej thaj chaw deb kuaj, Txhaum kev ceeb toom, thiabTej thaj chaw kaw kev xauv, txhim kho cov neeg tswj hwm.
⑤ Lub cev sib xyaw & hloov kho tau yooj yim
Lub thawv qauv: corrugated phaj pem teb, tog ib lub qhov rooj, tom qab lub qhov rooj, tsis muaj chaw txawb chaw lossis txee rau yooj yim chaw thau khoom.
1.5Mm anti {{{-} Thaum swb tus qauv hauv qab phaj, ruaj thiab hloov zuj zus {2} {2} tus phooj ywg.
Qhov zoo tagnrho rau kev hloov kho rau hauvCov tsheb thauj khoom hauv tub yees, cov tsheb sib ceg, cov tsheb courier, thiab lwm yam.
|
|
|
Kev Tshaj Tawm Kev -} chengli t31 ntshiab hluav taws xob lub teeb roj chassis
| Hom | Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|---|
| Qho loj | OVERALL NTW (HLI) | 5180 / 5230 |
| Tshaj dav dav (hli) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Zuag qhia tag nrho (hli) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| LAWV (hli) | 3400 | |
| Pem hauv ntej / nram qab (hli) | 1420 / 1390 | |
| Pem hauv ntej / tom qab overhang (hli) | 610 / 1170–1220 | |
| Cargo Box Size (L×W×H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Qho hnyav | Curb Nyhav (kg) | 1310 / 1775 |
| Pem Hauv Ntej Qag Load (kg) | 560 / 760 | |
| Tsheb Qij Load (kg) | 750 / 1015 | |
| Rated payload (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Max dhau Peev Xwm (kg) | 3000 | |
| Lub rooj zaum zaum | 2 cov neeg (incl. Neeg tsav tsheb) | |
| Ua yeeb yam | Max Ceev (KM / H) | 90 |
| Max Kev Sib Kis (%) | 20 | |
| Min tig saum toj (m) | 14.5 | |
| Min Av Clearance (hli) | 260 | |
| Mus kom ze / tawm ntawm lub kaum sab xis (degree) | 31 / 18 | |
| CLTC ntau (km) | 235 | |
| Lub cav | Rated / Peak Zog (KW) | 35 / 70 |
| Rated / ncov torque (nm) | 90 / 230 | |
| Lub cev muaj zog tswj | Cov Ntsuas Hluav Taws Xob / Tam Sim No | 336V / 115A |
| Kev khiav hauj lwm voltage ntau (v) | 220–430 | |
| Roj teeb | Ntaus | LFP (Lithium Iron phosphate) - Hotion High - Tech |
| Nominal voltage / muaj peev xwm | 332.8v / 126AH (41.93 KWH) | |
| Kev teeb tsa | 2P104S | |
| Lub Zog Ntiab | 144.8 wh / kg | |
| CHASSIS | Pem hauv ntej qag | Tsis -}} diven, tubular qag, nrog rau ABS & POJ SCROR |
| Tsheb Qij | Welded vaj tsev, txo qis, ABS, 2T thauj | |
| Lub ntsiab txo cov sib piv | 10.5 | |
| Tus ncej | Channel -} seem nrog sib txawv hla - seem | |
| Pem hauv ntej / hloov chaw | 5-nplooj nplooj hlav, nqus hydraulic nqus | |
| Kev tsav tsheb | Fais fais fab kauj | |
| Braking System | Hydraulic Brakes, Pem Hauv Ntej Disc / Report, ABS + EBD, Kev Nres Tsheb Hluav Taws Xob | |
| Lub log tsheb | Xyoo 195R14C 8pr (Yeem: 185r14lt / 195R14lt), tsis muaj seem | |
| Alarm & xis nyob | Lub tsev tua kab hom | 1630 hli dav, tiaj tus thawj sab nraud |
| Tsav Rooj Zaum | Npuag Caij Nplooj Hlav - damped tog, raug tshem tawm {}} style nrog kev tsav tsheb | |
| Cua Txias | Cua Sov & Cua Txias (Txuj Ci) | |
| Huab Strongs | Lub hom phiaj | |
| Thim rov qab radar | Lub hom phiaj | |
| Reversing koob yees duab | Yam ua tau | |
| Hluav taws kub | Infotainment | Xov tooj cua (Xaiv tau: 10 "touchscreen) |
| Central Duav | Lub hom phiaj | |
| Lub Qhov Rai Qhov rai | Noj fai fab | |
| Tsheb saib iav | Siv tes | |
| Kev Tswj Xyuas Chaw Taws Teeb | Kev kuaj xyuas cov lus qhia, chaw taws teeb kaw | |
| USB chaw nres nkoj USB | 2 Them Ports + Cigarette Lumble) | |
| Lub kauj | Lub hom phiaj | |
| Them | Ceev them nyiaj (txheem), 3.3KW qeeb | |
| Lub cev / sab saud | Box Hom | Corrugated pem teb, tiaj tiaj, sab tib lub qhov rooj, nram qab qhov rooj |
| Pem Teb Thickness | 1.5MM cov qauv anti -} daim phiaj tiab |
Cov duab cab:
![]() |
|
Cim npe nrov: tag nrho cov loj 3 tons qoj shassis clw fais Chassis, chaw tsim tshuaj paus, chaw tsim khoom, pheej yig, nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















