Hydrogen 9-Tuj Plualiver Nkag Tsheb Pem Hauv Ntej Sab Hluav Taws Xob Plua Plav Roj Tsheb
Cov khoom kom zoo dua:
1. Kev txuag hluav taws xob thiab kev txo qis
Dual Fais Fab System nrog dual Drive ntawm Electric Tsav + Roj Cell, Muaj Zog Ntawm Cov Khaub Ncaws Hnav (357KW Lithchocks Kev ntseeg tau, maj nrawm rau lub siab ntawm cov ntau thiab muab lub zog.
2. Txawj Ntse Electronic tswj lub cev, tag nrho cov tsheb sib tshuam
Chaw Tswj Xyuas Kev Ntsuam Xyuas + Tau lub peev xwm tshaj tawm, Kev ua haujlwm hauv hluav taws xob}}} kem qauv) kom paub cov haujlwm ntawm lub cev thiab kev tswj hwm kev txij nkawm.
3.Multi {{- hom siab - effectiomy sprinkler zog pem hauv ntej Flash
Lub tsheb thauj khoom tuaj yeem npog qhov dav ntawm 6 txoj kab kev, muaj zog yaug qhov muag; TSHEB NTAU TXIV NZZER NOZZLE: 14 Meters Dav Plawv, Kom Dej Zoo Lub Zog Hmoov Av Kom Zoo; 360℃dej cannons: huab / kem kho tau yooj yim, ntau ntau dua lossis sib npaug rau 28 metres, txhawb nqa kev kub ntxhov; Cov twj tso pa hluav taws xob fais fab ntawm 15kw, lub taub hau ntawm 45M, txaus tus nqi ntawm 40m³ / h, txuag tau thiab ruaj khov.
4. Kev ruaj ntseg siab + super durability
Cov Khoom Siv Tank: Q235 Cov Hlau Log + Epoxy Sab Hauv Anticorrosion, siab lub zog thiab lub neej ntev; anti {- yoj qauv tsim: kom txhim kho kev nyab xeeb tsav tsheb; Tsawg theem tswb + tsis siv neeg kaw kev tiv thaiv, kom tiv thaiv kev puas tsuaj los ntawm idling; Tooj daj pob li qub + galvanized piping, corrosion- Tsis kam, tiv thaiv kev ua haujlwm hauv ib puag ncig.
Lub tsheb yooj yim tsis:
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| TSHEB MODEL | -- |
| Zuag qhia tag nrho ntev (hli) | 6645 × 2225 × 2480 |
| LAWV (hli) | 4100 |
| Pem hauv ntej / tom qab overhang (hli) | 1140 / 1405 |
| Mus kom ze / tawm ntawm lub kaum sab xis (degree) | 13 / 15 |
| Qhov tsawg kawg hauv av cantance (hli) | 220 |
| Lub tsheb hnyav tag nrho (kg) | 8995 |
| Curb Nyhav (kg) | 5940 |
| Payload muaj peev xwm (kg) | 2860 |
Fais fab System parameter:
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Tsav hom | Magnet tas mus li lub cev muaj zog |
| Rated / Peak Zog (KW) | 80 / 145 |
| Rated / ncov torque (nm) | 611 / 1800 |
| Nyob / Peak Ceev (RPM) | 1250 / 3500 |
| Lub cev muaj zog tswj | MCU, roj twj tso kua dej DC / AC, AC, DC / DC, PDU, 30KW lub zog tsim tawm rau lub cev sab saud |
| Lub Zog Hluav Taws Xob | 47.7 KWh LIFEPO₄ (semi-} Power hom) |
| Roj fais fab | 35 kw |
| Hydrogen Tank Siab (Mpa) | 35 |
| Hydrogen tank ntim (l) | 140 × 3 |
| Tsav tsheb ntau (KM) | 400 |
Tank & Dej System:
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb | Hais lus |
|---|---|---|
| Lub taub lim dej tau zoo (m³) | 3 | Muaj peev xwm muaj peev xwm muaj peev xwm |
| Tank Qhov Ntev (hli) | 1630 × 1030 × 2500 | |
| Cov khoom siv tank | Q235 Cov Hlau Hlau + Epoxy Anti - corrosion | 4 hli thickness (taub hau & lub tog raj kheej) |
| Sab Hauv Nta | Anti {- scge tej phiaj hlau, txeej yeeb, manhole, hluav taws kub hydran interface nrog tooj dag lim | Tiv thaiv cov dej ntws tawm thiab corrosion |
Tswj & Ua Haujlwm Configuration:
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb | Hais lus |
|---|---|---|
| Tswjhwm system | Zaub + Maub los yog vaj huam sib luag | Ntse thiab modular |
| Kev tswj hwm plawv tswj hwm | 7.0 "TFT, 800 × 4.80, IP65 | Txhaum Cai, teeb liab, thiab saib xyuas lub hwj chim |
| Lub Suab System | Suab paj nruag + Lub Suab Tshaj Tawm | Kev Ceeb Toom thiab Txhaum Cov Ntawv Qhia |
| Ntse heev nta | Cov chaw taws teeb saib xyuas ntawm t- box | {- lub sij hawm sau cov ntaub ntawv |
| Kev Nyab Xeeb Nta | ABS, Rov Qab Radar, Kev Tiv Thaiv Dej | Lub twj tso kua dej pib sheetoff thaum tank yog khoob |
Teeb duab:



Cim npe nrov: Hydrogen 9-Tuj Plualiver Train Tsheb Pem Hauv Ntej Sab Hauv Hluav Taws Xob Hlav Tsheb, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Pheej Yig, Nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















