CHENGLI Hydrogen Roj Insulated Truck 9T Hydrogen Roj Ruas Insulated Tsheb
Cov ntsiab lus zoo:
Zero Opission Logistics
Kev khiav haujlwm nrogTsis muaj kev sib koom lossis tsis muaj pa, tsim tsuas yog dej vapor - zoo tagnrho rauNtsuab TebchawsthiabCov Cheeb Tsam Uas Tsis TxausZoo li cov tsev kawm ntawv, tsev kho mob, lossis cov khoom lag luam.
Ceev Fais Ntab
Hydrogen Refueling siv sijhawm li ob peb feeb, piv rau lub sijhawm them ntev ntawm Bevs (roj teeb hluav taws xob) {}}}}}}}Kev Ua Lag Luam Nruam.
Kub Ceev Ceev
Nruab nrogKev ua tau zoo insulated cargo boxthiabCov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, kom ntseeg tau qhov kub tsis tu ncua thoob plaws lub dawm.
Tshuaj Saib Xyuas Neeg Txawj Ntse
Nta{- Cov ntaub ntawv sijhawm nkag mus, Tej thaj chaw deb kuaj, thiabKev Tshuaj Xyuas Kub CargingLos ntawm onboard t - kem & tuaj yeem ua haujlwm tsheb.
Tsoomfwv & Enterprise Npaj
Ua raws li lub teb chaws thiab cheeb tsamKev Pabcuam Nyiaj Thauj Mus Los, haum raupej xeem tshaj tawm pej xeem, Postal cov nkoj, chaw xa khoom, thiab cov tuam txhab logistics cov ntaub ntawv pov thawj.
Cov Khoom Siv Tsheb Tshwj Xeeb :
| Yam | Tus nqi | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Tag nrho cov tsheb hnyav | 8995 kg | Qhov siab tshaj plaws qhov hnyav |
| Nchav hnyav | 5940 kg | Tsheb phaus tsis muaj payload |
| Them Nyiaj Muaj Peev Xwm | 2860 Kg | Siab kawg thauj lub tsheb tuaj yeem nqa tau |
| Qhov loj me (L × w × h) | 6645 × 2280 hli | Ntev × qhov siab × qhov siab |
| Lub laub | 4100 hli | Kev nrug deb ntawm sab hauv ntej thiab nram qab axles |
| Pem hauv ntej / sab nraub qaum | 1140/1405 hli | Lub cev ntev txuas dhau li Axles |
| Mus kom ze / tawm lub kaum sab xis | 13℃/ 15 degree | Txiav txim siab tawm - txoj kev muaj peev xwm |
| Qhov tsawg kawg hauv av cantance | 220 hli | Kev tshem tawm ntawm Chassis thiab av |
Fais fab System:
| Yam | Tus nqi | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Tsav hom | MUAB YEEJ MOTERNET SYNCHONOUS | High - lub cev muaj zog |
| Rated / Peak Zog | 80/145 kw | Nruam / Max Hwj chim |
| Nyob / peak torque | 611/1800 nm | Haum rau hnyav - Lub Luag Haujlwm Siv |
| Nyob / peak ceev | 1250/3500 rpm | Lub cev muaj zog khiav nrawm |
| Cua txias txoj kev | Dej - txias | Rau kev tswj qhov kub ruaj khov |
Fais thiab roj System:
| Yam | Tus nqi | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Cov Xws Li Cov Xws Li | Xws li MCU, roj twj tso kua mis DC / AC, ROJ DC / AC, DC, PDU, 30KW lub chaw nres nkoj fais fab | |
| Cov Hluav Taws Xob Cua Txias | Dej - txias | |
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 47.7 kwh | |
| Roj teeb hom | LFP (lifepo₄, semi - fais fab hom) | |
| Roj Teeb Thermal Kev Tswj | Dej txias + Dej Cua Sov Dej | |
| Roj Cell Lub Cav Hluav Taws Xob | 35 kw | |
| Hydrogen Cia Siab | 35 MPa | |
| Hydrogen Tank Ntim | 140 L × 3 Tso Tsheb Hlau Luam | |
| Tsav tsheb ntau (hydrogen hom) | ~ 400 km |
TANK THIAB DEJ SYSTEM:
| Yam | Tus nqi | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Lub Tank Tank | 3 m³ (ntawv pov thawj) | |
| Tank Qhov Ntev | 1630 × 1030 × 2500 hli | |
| Dej Lub Cev Muaj Zog Lub Zog | 15 kw | |
| Nyuj qhov siab (taub hau) | 45 m | |
| Txaus tus nqi | 40 m³/h | |
| Tsuag dav | Ntau dua los yog sib npaug rau 16 m | |
| Txau ceev | 7-20 km / h | |
| Dej Cannon khwv tau | Ntau dua los yog sib npaug rau 28 m |
Tsheb Duab:
![]() |
![]() |
Cim npe nrov: Chengli Hydrogen Roj Insulated lub tsheb qub 9T hydrogen roj insulated tsheb insulated tsheb, chaw tsim khoom, Hoobkas, pheej yig, nqe
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




















