12-tuj Chassis Hnav Chassis 12 Tons Electric Chassis
Chengli lub teeb pom kev zoo nkauj hluav taws xob chassis yog qhov tsim nyog rau kev ua lag luam tshiab. Kev tsim kho cov cav ntoo zoo nkauj (txo cov txheej txheem hluav taws xob nrog cov ntsiab lus (txo cov pa roj
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Ev ntshiab Electric Chassis - Cov ntsiab lus tseem ceeb
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Lub Tsheb Lub Npe | Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Chassis (HOG1120ev) |
| Chassis Qhov Ntev | 6915 × 2250 × 26 hli |
| Tag nrho cov tsheb hnyav | 12,495 kg |
| Nchav hnyav | 4,550 kg |
| Lub laub | 3800 hli |
| Pem hauv ntej khiav | 1740 mm / 1775 mm (vam khom cov log teeb tsa) |
| Tsheb Tsheb | 1670 hli |
| TSHEB LOG NTAUB | 8.25r20 / 245 / 70r19.5 / 255 / 70r22.5, 16pr |
Roj Teeb Zog
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Hom | Catl (tam sim no niaj hnub amrerex tshuab) |
| Ntaus | LFP (Lithium Iron phosphate) |
| Lub peev xwm | Xyoo 192.54 kwh |
| ** Ntau yam (nrawm nrawm) | 320 KM |
Lub cev muaj zog
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Ntaus | Daim Ntawv Hlau Magnet Synchronous (PMSM) |
| Hom | ZHuzhou CRRC Lub Sij Hawm Hluav Taws Xob |
| Tus qauv | Tz380xs016l |
| Lub Hwj Chim (Rated / Peak) | 120 KW / 240 KW |
Ntau cov duab qhia:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cim npe nrov: 12-tuj Chassis Hnav Chassis 12 Tons Electric Chassis, Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Pheej Yig, Nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















