12 Tons Sweeper Truck CL Sweeper Street Tu Tsheb
Cov Nta Tseem Ceeb:
1) ntshiab tsav hluav taws xob
Cov tsheb kauj vab khiavlithium iron phosphate (lifepo4) roj teeb, uas ua rau lawvEco - tus phooj ywg.Lawv nyob ntsiag to thiab ua tau raws li cov cai ntawm lub nroog ntsuab.Nws muaj lub zog ntawm 150 kw ntawm lub zog thiab 220 kw ntawm lub zog loj, ua rau nws muaj zog txaus rau tsav tsheb.
2) Kev sib xyaw ua ke & ntxuav system
Sib txuasKev ntxuav tsheb thiab kho tshuab cheb tsevHauv ib qho system, zoo tagnrho rau kev ntxuav nroog txoj kev, chaw ua si lag luam, thiab thaj chaw pej xeem.
Haum rauNtub Ua Haujlwm, ua tau zoo suppressing hmoov av thiab txhim kho huab cua zoo.
3) Kev tswj hwm kev ua haujlwm ntse
Los nrog aGps -} Enabled Tripe Tsav Tsheb, Tso cai tiag -} lub sij hawm beeet tracking, txoj kev soj ntsuam, thiab siv tau rau lub nroog huv si.
4) Kev tsim kho cov chassis tsim
Kho4700 hli log tsheb, muab zoo duamaneuverability nyob rau hauv nqaim nroog ib cheeb tsam.Designed nrog haum txoj kev / tawm cov ces kaum thiab hauv av kom meej meej rau kev yoog raws txoj kev.
Kev sib tw zoo
| Hom | Kev piav txog |
|---|---|
| Eco - tus phooj ywg | Kev siv hluav taws xob tag nrho, xoom emissions thiab cov suab nrov tsis muaj- qhov zoo rau cov nroog muaj kev ruaj khov. |
| Ntau - muaj nuj nqi | Ua ke sib txuas, ntxuav, thiab cov thoob khib nyiab hauv ib qho kev ua haujlwm. |
| Ntse kev sib xyaw ua ke | Txhawb tiag -} chaw qhov chaw xyuas thiab saib xyuas kev saib xyuas. |
| Tsav - tus phooj ywg | Alarm rooj 3 tus neeg, haum rau cov kev xav tau kev ua haujlwm txhua hnub. |
| Kev xyuas xim | Nruab nrog abs; sab kev tiv thaiv hloov kho los ntawm kev ua haujlwm. |
| Tsawg txij nkawm | Cov hluav taws xob txo cov nqi kho thiab cov nyom. |
Malameters ntawm 12 tons ntshiab fais sweeper Tsheb:
| Yam | Tus nqi |
|---|---|
| Tus qauv | Cl5123TXSBEVS Pure Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob|{}}}} Washer |
| Zuag qhia tag nrho ntev (L × w × h) | 7870 hli × 2350 hli × 4.35 hli |
| Tag nrho cov tsheb hnyav | 12,495 kg |
| Rated Payload | 2660 kg |
| Nchav hnyav | 9640 kg |
| Pem Hauv Ntej Qhov hnyav | 3670 kg |
| Tsheb Qaum Quav | 5970 kg |
| Lub laub | 4700 hli |
| Pem Hauv Ntej Overhang / Tsheb Overhang | 1180 hli / 1990 hli |
| Mus kom ze / tawm lub kaum sab xis | 21 Qib / 14 Qib |
| Max Ceev | 90 km / h |
| Lub rooj zaum zaum | 3 tus neeg |
| Chassis qauv / qag load | EQ1121KACev / 4000 kg (pem hauv ntej), 8495 kg (nram qab) |
| Chaw ntawm Gravity Qhov Siab |
1020 hli (khoob) / 1160 hli (puv zog)
|
Kev Qhia & Ua Haujlwm
| Muaj nuj nqi / tivthaiv | Kev piav txog |
|---|---|
| Lub hom phiaj | Txoj kev ntxuav thiab cheb cov haujlwm |
| Chassis xaiv | Tsuas yog 4700 hli log log yog siv |
| Kev tiv thaiv sab | Hloov los ntawm cov khoom ua haujlwm ua haujlwm |
| Kev Tiv Thaiv Tsheb | Q235 steel, 120 × 50 hli seem, av Clearance: 370 hli |
| Onboard Recorder | Nruab nrog gps -}} Enabled TrueL Recorder |
| Lub Zog Cia Lub Zog |
Lithium iron phosphate roj teeb |
| Lub Zog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Nyob: 150 KW / Peak: 220 KW |
| ABS MODEL / chaw tsim tshuaj paus | Cm4xl-4s / 4m |
|
|
|
Teeb duab:
![]() |
Cim npe nrov: 12 Tons Sweeper Truck CL Kev Tu Tsheb, Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas, pheej yig, nqe
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





















